Ergebnisse
Gruppe | Rang | Teilnehmer | Zeit |
Allgemein Rennrad | 1 | Christian Stöger | 25:07,15 |
Allgemein Rennrad | DNF | Manfred Kimmel | – |
Master 1 Rennrad | 11 | Bauer Gottfried | 27:16,29 |
Master 1 Rennrad | 18 | Renner Mario | 30:42,23 |
Master 2 MTB | 3 | Wildauer Günther | 27:14,83 |
Master 2 Rennrad | 20 | Larcher Manfred | 30:10,93 |
Streckenprofil: 14 Kilometer, 410 Höhenmeter
Spitze, dass der Verein so gut vertreten war und ich gratuliere allen zu den tollen Ergebnissen. Weiter so! Lg Sibille